Gebührentabelle
ab September 2019
Für Kinder ab dem 3. Lebensjahr
Buchungskategorie | 2019/20 * | 2020/21 * |
4 Stunden | 93 € -*0€ | 96 € -*0€ |
4 bis 5 Stunden | 102 € -*2€ | 105 € -*5€ |
5 bis 6 Stunden | 113 € -*13€ | 116 € -*16€ |
6 bis 7 Stunden | 124 € -*24€ | 128 € -*28€ |
7 bis 8 Stunden | 136 € -*36€ | 140€ -*40€ |
8 bis 9 Stunden | 150 € -*50€ | 154 € -*54€ |
Über 9 Stunden | 165 € -*65€ | 170 € -*70€ |
*Elternbeitragszuschuss von 100€ wird ab dem 1.September des Kalenderjahres gewährt, in dem das Kind drei Jahre alt wir, und wird bis zur Einschulung gezahlt. Die monatlichen Nebenkosten (Spiel-, Tee- und Obstgeld) werden hierbei auch berücksichtigt.
Für Kinder vor dem 3. Lebensjahr
Buchungskategorie | 2019/20 | 2020/21 |
4 Stunden | 186 € | 191 € |
4 bis 5 Stunden | 204 € | 210 € |
5 bis 6 Stunden | 225 € | 232 € |
6 bis 7 Stunden | 248 € | 255 € |
7 bis 8 Stunden | 272 € | 280 € |
8 bis 9 Stunden | 299 € | 308 € |
Über 9 Stunden | 330 € | 340 € |
Monatliche Nebenkosten*
Spielgeld | 3,00 € |
Teegeld | 2,00 € |
Obstgeld | 2,50 € |
Aufnahmegebühr | 10,00 € einmalig |
Monatliche Nebenkosten
bei Bedarf
Warmes Mittagessen Pauschale | |
5x in der Woche | 80€ |
4x in der Woche | 64 € |
3x in der Woche | 48 € |
2x in der Woche | 32 € |
1x in der Woche | 16 € |
Kosten bei Geschwisterkindern
Eltern, die mehrere Kinder in unserem Kindergarten haben,
zahlen ab dem zweiten Kind 1/3 des Monatsbetrages weniger
und ab dem dritten Kind die Hälfte des Beitrages weniger.